美国KAYDON品牌 KA020BR0K铁路设备轴承 属于 KAYDON Reali-Slim® 薄壁轴承系列中的 英制系列,按 KAYDON轴承 命名规则可拆解如下:
| 位置 | 代码 | 含义 |
|---|---|---|
| 品牌前缀 | (KDN.) | Kaydon 品牌 |
| 位置1 — 材料/密封 | K | AISI 52100 钢制座圈和球,无密封件(开式) |
| 位置2 — 横截面系列 | A | 横截面 = 0.187" × 0.25"(约 4.76mm × 6.35mm) |
| 位置3~5 — 孔径 | 020 | 轴承孔径 = 2.0 英寸(50.8 mm) |
| 位置6 — 轴承类型 | B | 两个背对背配置的角接触球轴承组 |
| 位置7 — 保持架 | R | 一体式圆形兜孔冲压黄铜或非金属复合材料保持架 |
| 位置8 — 公差等级 | 0 | Kaydon 1 级(ABEC 1F / P0 级) |
| 位置9 — 游隙/预紧 | K | 预紧 0 至 0.005 in |

KA020BR0K轴承尺寸参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 50.8 | mm |
| 外径 (D) | 63.5 | mm |
| 宽度/厚度 (B) | 6.35 | mm |
| 横截面 | 0.187" × 0.25"(约 4.76 × 6.35) | in |
| 轴承类型 | 背对背角接触球轴承组 | — |
| 材质 | AISI 52100 轴承钢 | — |
| 密封形式 | 开式(无密封件) | — |
| 精度等级 | ABEC 1F(P0 级) | — |

在线客服1