KR系列螺栓型滚轮轴承 产品目录
产品概述
KR系列螺栓型滚轮轴承是一种带螺栓轴的滚轮轴承,由厚壁外圈、滚针/圆柱滚子、螺栓轴、保持架等部件组成,能够承受较高的径向载荷和一定的轴向载荷,运行顺畅,安装维护方便。
EE系列为带密封圈版本,可有效防止灰尘和污染物侵入,延长轴承使用寿命,适用于较恶劣的工作环境。
产品特点
- 高承载能力,适合重载工况
- 低摩擦系数,运行平稳低噪音
- 安装便捷,直接通过螺栓固定
- 密封型可选,适应多种环境需求
- 互换性好,标准尺寸可直接替换同型号产品
应用领域
- 输送设备、自动化生产线
- 机床导轨、升降机构
- 叉车、工程机械
- 包装机械、印刷设备
- 重载滚轮系统、工业机器人
技术参数表
| 外径 D (mm) | 型号 KR, KR..EE | d₁ (mm) | L (mm) | B₁ (mm) | B₂ (mm) | 螺纹 G (mm) | G₁ (mm) | C (mm) | C₁ (mm) | dk (mm) | B₃ (mm) | r (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KR16 ³) | 6 | 28 | 12.2 | 16 | M6x1 | 8 | 11 | 0.6 | 12.5 | - | 0.15 | 500 |
| KR16EE ³) | 6 | 28 | 12.2 | 16 | M6x1 | 8 | 11 | 0.6 | 12.5 | - | 0.15 | 500 | |
| 19 | KR19 ³) | 8 | 32 | 12.2 | 20 | M8x1.25 | 10 | 11 | 0.6 | 15 | - | 0.15 | 500 |
| KR19EE ³) | 8 | 32 | 12.2 | 20 | M8x1.25 | 10 | 11 | 0.6 | 15 | - | 0.15 | 500 | |
| 22 | KR22 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 |
| KR22EE | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 | |
| 26 | KR26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 |
| KR26EE | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 | |
| 30 | KR30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 |
| KR30EE | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 | |
| 32 | KR32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 |
| KR32EE | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 | |
| 35 | KR35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | M16x1.5 | 17 | 18 | 0.8 | 27.6 | 8 | 0.6 | 500 |
| KR35EE | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | M16x1.5 | 17 | 18 | 0.8 | 27.6 | 8 | 0.6 | 500 | |
| 40 | KR40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | M18x1.5 | 19 | 20 | 0.8 | 31.5 | 8 | 1 | 500 |
| KR40EE | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | M18x1.5 | 19 | 20 | 0.8 | 31.5 | 8 | 1 | 500 | |
| 47 | KR47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 |
| KR47 EE | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 | |
| 52 | KR52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 |
| KR52EE | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 | |
| 62 | KR62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1 | 500 |
| KR62EE | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1 | 500 | |
| 72 | KR72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1.1 | 500 |
| KR72EE | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1.1 | 500 | |
| 80 | KR80 | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 |
| KR80EE | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 | |
| 90 | KR90 | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 |
| KR90EE | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 |
参数注释
1) EE后缀表示轴承两侧带接触式密封圈,有效防护污染物侵入
2) 表中未标注公差的尺寸均符合行业通用标准公差要求
3) 小规格型号根据客户需求可提供特殊定制版本
4) R参数为额定动载荷参考值,单位为N,具体载荷计算请咨询技术支持

在线客服1