KAYDON REALI-SLIM® KA系列深沟球轴承
0.25"等截面设计 | 深滚道结构 | 径向载荷为主 | 通用旋转场景**
产品概述
KA系列是KAYDON轴承经典薄壁深沟球轴承,康拉德式深滚道设计,2~12英寸内径范围内保持0.25"×0.25"恒定截面,较传统轴承减重60%以上,可承受径向载荷+有限单向轴向载荷,适配紧凑空间旋转场景。
- 恒定截面:内径增大时截面尺寸不变,大幅节省安装空间
- 低摩擦高转速:滚珠运转平稳,噪声小,适合中高速场景
- 全规格覆盖:提供非标准内径型号,满足特殊定制需求
技术参数表(单位:in / lbs)
带*为特殊订货型号,非标尺寸标注为高亮
| 型号 | 孔径 | 外径 | L1 | L2 | 径向静载荷 | 径向动载荷 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA020CP0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | 680 | 393 | 0.10 |
| KA025CP0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | 830 | 442 | 0.13 |
| KA030CP0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 990 | 487 | 0.15 |
| KA035CP0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 1140 | 530 | 0.18 |
| KA040CP0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 1290 | 571 | 0.19 |
| KA042CP0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | 1370 | 591 | 0.20 |
| KA045CP0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 1440 | 610 | 0.22 |
| KA047CP0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 1520 | 629 | 0.23 |
| KA050CP0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 1590 | 648 | 0.24 |
| KA055CP0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 1750 | 685 | 0.25 |
| KA060CP0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | 1900 | 720 | 0.28 |
| KA065CP0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 2050 | 754 | 0.30 |
| KA070CP0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 2200 | 787 | 0.31 |
| KA075CP0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 2350 | 820 | 0.34 |
| KA080CP0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 2500 | 851 | 0.38 |
| KA090CP0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 2810 | 912 | 0.44 |
| KA100CP0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 3110 | 969 | 0.50 |
| *KA110CP0 | 11.000 | 11.500 | 11.186 | 11.314 | 3410 | 1025 | 0.52 |
| KA120CP0 | 12.000 | 12.500 | 12.186 | 12.314 | 3720 | 1078 | 0.56 |
注:① 轴向载荷不可超过径向载荷30%,复合载荷需通过官方工具校核;② 安装公差F=0.025,轴承棱边自带倒角。
结构与应用
截面:0.25"×0.25" | 1/8"滚珠 | 弹锁式保持架
标准配置:AISI 52100轴承钢,ABEC 1F精度,C0游隙,开式无密封;支持定制不锈钢、防腐镀层、密封盖、高精度等级。
适用场景:
传送设备
自动化机构
精密仪器
半导体设备
包装机械
低载荷转台
办公设备
工业电机


<
<
<
在线客服1