KAYDON REALI-SLIM® KB系列深沟球轴承(C型开式)
0.3125"等截面设计 | 5/32"滚珠 | 高径向载荷能力 | 重载紧凑场景选择
产品概述
KB系列是KAYDON轴承REALI-SLIM®产品线中的C型开式深沟球轴承,采用康拉德式深滚道结构,2~20英寸内径范围内保持0.3125"×0.3125"恒定截面,采用5/32"大尺寸滚珠,承载能力较同内径KA系列提升30%以上,可承受径向载荷及有限单向轴向载荷,适配重载紧凑空间旋转场景。
- 恒定截面设计:内径增大时截面尺寸不变,较传统轴承减重50%以上,大幅节省安装空间
- 高承载能力:采用更大规格滚珠,径向载荷能力优异,适合中高载荷使用场景
- 全规格覆盖:内径覆盖2.000~20.000英寸,提供非标准内径型号,支持特殊定制
技术参数表(单位:in / lbs)
带*为特殊订货型号,非标尺寸标注为高亮
| KAYDON轴承型号 | 孔径 | 外径 | L1 | L2 | 径向静载荷 | 径向动载荷 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB020CP0 | 2.000 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 930 | 577 | 0.16 |
| KB025CP0 | 2.500 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 1,140 | 644 | 0.20 |
| KB030CP0 | 3.000 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 1,340 | 707 | 0.24 |
| KB035CP0 | 3.500 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 1,540 | 767 | 0.27 |
| KB040CP0 | 4.000 | 4.625 | 4.231 | 4.393 | 1,750 | 825 | 0.30 |
| KB042CP0 | 4.250 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 1,830 | 846 | 0.31 |
| KB045CP0 | 4.500 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 1,950 | 880 | 0.33 |
| *KB047CP0 | 4.750 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 2,030 | 901 | 0.34 |
| KB050CP0 | 5.000 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 2,150 | 933 | 0.38 |
| *KB055CP0 | 5.500 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 2,360 | 984 | 0.41 |
| KB060CP0 | 6.000 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 2,560 | 1,034 | 0.44 |
| KB065CP0 | 6.500 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 2,760 | 1,082 | 0.47 |
| *KB070CP0 | 7.000 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 2,970 | 1,129 | 0.50 |
| *KB075CP0 | 7.500 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 3,170 | 1,175 | 0.53 |
| KB080CP0 | 8.000 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 3,370 | 1,219 | 0.57 |
| *KB090CP0 | 9.000 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 3,780 | 1,304 | 0.66 |
| *KB100CP0 | 10.000 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 4,190 | 1,386 | 0.73 |
| *KB110CP0 | 11.000 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 4,590 | 1,464 | 0.75 |
| *KB120CP0 | 12.000 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 5,000 | 1,539 | 0.83 |
| *KB140CP0 | 14.000 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 5,810 | 1,680 | 1.05 |
| *KB160CP0 | 16.000 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 6,620 | 1,812 | 1.20 |
| *KB180CP0 | 18.000 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 7,440 | 1,936 | 1.35 |
| *KB200CP0 | 20.000 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 8,250 | 2,053 | 1.50 |
注:① 轴向载荷不可超过径向载荷30%,复合载荷场景需通过Kaydon官方选型工具校核寿命;② 静载荷为轴承**变形量不超过滚珠直径1/10000时的**允许载荷;③ 安装配合公差F=0.040,轴承棱边处自带倒角,安装无需额外加工。
结构与应用
截面:0.3125"×0.3125" | 5/32"滚珠 | 弹锁式保持架
标准配置:AISI 52100轴承钢,ABEC 1F精度,C0游隙,C型开式无密封;支持定制AISI 440C不锈钢、ENDURAKOTE®防腐镀层、密封盖、ABEC 5F/7F高精度等级。
适用场景:
重载输送设备
工业机器人关节
机床转台
重型自动化机构
医疗设备旋转部件
包装机械设备
雷达转台
风电变桨轴承


<
<
<
在线客服1